|
特 徴
|
寸 法
仕 様
形式 TF | 寸法(m/m) | 濾過 面積 | 処理風量Q(㎥/mm) | バッグ フィルター | モーター容量 (kw) | ||||||||
D | L | H | B | L | h | M2 | A:風速 0.5m/sec | B:風速 0.75m/sec | C:風速 1.0m/sec | 形式 | M1 | M2 | |
11 | φ1000 | 1800 | 1900 | 1750 | 2500 | 1000 | 7.6 | 230 | 340 | 460 | DST-2 | 0.2 | 1.5 |
12 | 2400 | 1900 | 1750 | 3150 | 1000 | 10.2 | 300 | 460 | 600 | DST-3 | 0.2 | 2.2 | |
13 | 3600 | 1900 | 1750 | 4350 | 1000 | 15.2 | 450 | 680 | 900 | DST-5 | 0.2 | 3.7 | |
21 | φ1800 | 1800 | 2200 | 2050 | 2550 | 1150 | 9.2 | 270 | 410 | 540 | DST-2 | 0.2 | 1.5 |
22 | 2400 | 2200 | 2050 | 3150 | 1150 | 12.2 | 370 | 550 | 740 | DST-3 | 0.2 | 2.2 | |
23 | 3600 | 2200 | 2050 | 4350 | 1150 | 18.2 | 550 | 820 | 1100 | DST-5 | 0.2 | 3.7 | |
31 | φ2200 | 1800 | 2600 | 2450 | 2550 | 1350 | 11.2 | 340 | 560 | 680 | DST-2 | 0.2 | 1.5 |
32 | 2400 | 2600 | 2450 | 3150 | 1350 | 14.9 | 450 | 670 | 900 | DST-3 | 0.2 | 2.2 | |
33 | 3600 | 2600 | 2450 | 4350 | 1350 | 22.4 | 670 | 1000 | 1340 | DST-5 | 0.2 | 3.7 | |
34 | 4800 | 2600 | 2450 | 5550 | 1350 | 29.8 | 890 | 1340 | 1780 | DST-5 | 0.2 | 3.7 | |
42 | φ2800 | 2400 | 3200 | 3050 | 3150 | 1650 | 19.0 | 570 | 860 | 1140 | DST-3 | 0.4 | 2.2 |
43 | 3600 | 3200 | 3050 | 4350 | 1650 | 28.5 | 860 | 1280 | 1720 | DST-5 | 0.4 | 3.7 | |
44 | 4800 | 3200 | 3050 | 5550 | 1650 | 38.0 | 1140 | 1710 | 2280 | DST-5 | 0.4 | 3.7 | |
45 | 6000 | 3200 | 3050 | 6750 | 1650 | 47.5 | 1430 | 2140 | 2860 | DST-7.5 | 0.4 | 5.5 |
製品カタログダウンロード |