|
特 徴
|
システム構成例
仕 様
型式 TYPE | 処理風量 (㎥/min) | フィルター 面積 (㎡) | 出口風量 (㎥/min) | A (㎜) | B (㎜) | C (㎜) | D (㎜) | E (㎜) | F (㎜) | G (㎜) | H (㎜) |
11 | 300 | 1.57 | 30 | 600 | 500 | 150 | 1000 | 300 | 1750 | 1600 | 800 |
12 | 500 | 2.64 | 30 | 800 | 550 | 150 | 1200 | 300 | 1950 | 1900 | 1000 |
21 | 750 | 4.01 | 50 | 900 | 650 | 200 | 1500 | 300 | 2450 | 2450 | 1100 |
22 | 1000 | 5.65 | 50 | 1100 | 700 | 200 | 1800 | 400 | 2850 | 2800 | 1300 |
31 | 1250 | 6.92 | 50 | 1100 | 800 | 200 | 2200 | 400 | 3300 | 3300 | 1300 |
41 | 1500 | 8.29 | 50 | 1300 | 800 | 200 | 2200 | 400 | 3300 | 3300 | 1500 |
製品カタログダウンロード |